
Механические бетонораздатчики (БРК-10, БРК-12)
Бетонораздатчики с круговой зоной обслуживания предназначены для приема свежеприготовленной смеси от бетононасосов и укладки её в сооружения из монолитного бетона и железобетона.Применяются при бетонировании больших открытых площадей: оснований сооружений (нулевой цикл), дорожных покрытий, аэродромов, гидротехнических сооружений, перекрытий и крыш зданий и т.д.
Оставить заявку- Технические характеристики
- Преимущества
Комплектация
Технические характеристики
Параметры | БРК-10 | БРК-12 |
---|---|---|
Максимальный вылет стрелы бетонораздатчика, мм | 9800 | 12000 |
Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, град | 360 | 360 |
Площадь перекрытия (обслуживания) рабочей площадки бетонораздатчиком, кв.м | 290* | 450* |
Высота подачи бетона, м | - | 4 |
Глубина подачи бетона, м | - | 2,3 |
Глубина подачи бетона, м | 125 | 125 |
Максимальная крупность заполнителя бетонной смеси, мм | 40 | 40 |
Масса конструктивная без балласта, кг | 820 | 1270 |
Масса балласта, кг- съемного | - | 1140 |
Масса балласта, кг - постоянного | 600 | 400 |
Габаритные размеры, мм | ||
- в рабочем положении | 12350х2350х2000 | 15880х4530х1750 |
- в транспортном положении | 7200х1685х1610 | 10000х2300х1750 |
Опции
Преимущества
- увеличивают расстояние подачи механизированной укладки бетонной смеси до максимальной зоны действия бетононасоса;
- дают возможность использования недорогих стационарных бетононасосов;
- увеличивают производительность и обеспечивают большую безопасность труда